Archived Part B Medicare Bulletin Issues - PDF Format
Effective May 1, 2003, the CIGNA Government Services Web site - www.cignagovernmentservices.com - will be the official notification medium used for all notices developed and distributed by CIGNA Government Services. The CIGNA Government Services Web site serves as the legal notice to providers and suppliers concerning responsibilities and requirements imposed upon them by Medicare law, regulations, and guidelines. The provider is obligated and responsible for remaining updated on current Medicare issues and legislation as it is posted on the CIGNA Government Services Web site.
These bulletins should be shared with all health care practitioners and managerial members of the physician staff. Bulletins are available at no cost from our Web site at www.cignagovernmentservices.com.
Our newsletter will often contain a reference at the end of an article, such as MCM 2050.5, etc. This reference indicates where the Carrier instructions are found. Basically, this is a ready reference for our employees when providers ask for additional information.
Medicare Bulletin is a service of CIGNA Government Services.
These files are best viewed with Adobe
Acrobat Reader
.
Some files will require the use of WinZip or a similar
compression program. Download your free
trial copy of WinZip
.
2008
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2007
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2006
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2005
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2004
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2003
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2002
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September/October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July/August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May/June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March/April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2001
| November/December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September/October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July/August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May/June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March/April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
2000
| November/December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September/October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July/August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May/June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March/April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
1999
| November/December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September/October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July/August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May/June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March/April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
1998
| November/December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| September/October | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| July/August | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| May/June | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| March/April | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February | Idaho | North Carolina | Tennessee |
1997
| Special Release 97-2 | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| Special Release 97-1 | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| December | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| October/November | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| August/September | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| June/July | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| April/May | Idaho | North Carolina | Tennessee |
| January/February/March | Idaho | North Carolina | Tennessee |
Have you signed up for our E-Mail Express Notification System? Keep up to date on the latest Medicare related articles, workshops, publication releases and more by subscribing to our free e-mail based notification system.

